Grozs
Jūsu iepirkumu grozs ir tukšs! UZTURVĒRTĪBAS DEKLARĀCIJA | PER 100g | PER 35g |
---|---|---|
ENERĢIJA | 1982kJ/476kcal | 694kJ/166kcal |
TAUKI | 26.5g | 9.3g |
NO TĀM PIESĀTINĀTĀS TAUKSKĀBES | 3.4g | 1.2g |
OGĻHIDRĀTI | 39.9g | 14.0g |
NO TĀM CUKURI | 32.2g | 11.6g |
ŠĶIEDRVIELAS | 6.8g | 2.4g |
OLBALTUMVIELAS | 15.8g | 5.5g |
SĀLS | 0.2g | 0.07g |
Zemesrieksti Medus 19% Žāvēti aprikozes 18% (Aprikozes, rīsu milti) Mandeles 15% Indijas rieksti 12% Rīsu pūkas (rīsu milti) Aprikožu garšas piedeva